Miami Florida to Papeete (Tahiti) French Polynesia on Seven Seas Mariner
Tropical Escapades East To West
Call (217) 342-3965 for more information or to book today! Mention code 17421363
- Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Duration
- 35 Days
- Cruise Ship
- Seven Seas Mariner
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Sunday | Miami | 4:00 PM | |
| Monday | Cruising the Florida Straits | ||
| Tuesday | Cruising the Caribbean Sea | ||
| Wednesday | Cartagena | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Thursday | Panama Canal Transit | ||
| Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Saturday | Puntarenas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | Corinto | 10:00 AM | 7:00 PM |
| Monday | Puerto Quetzal | 10:00 AM | 8:00 PM |
| Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Wednesday | Acapulco | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Friday | Cabo San Lucas | 7:00 AM | 3:00 PM |
| Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Sunday | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Thursday | Hilo | 11:00 AM | 8:00 PM |
| Friday | Kahului | 8:00 AM | 7:00 PM |
| Saturday | Honolulu | 7:00 AM | |
| Sunday | Honolulu | 9:00 PM | |
| Monday | Nawiliwili | 8:00 AM | |
| Tuesday | Nawiliwili | 6:00 PM | |
| Wednesday | Lahaina | 7:00 AM | 3:00 PM |
| Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
| Saturday | Cross the International Date Line | ||
| Sunday | Fanning Island | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Monday | Cross the International Date Line | ||
| Tuesday | Cruising the South Pacific | ||
| Wednesday | Rangiroa | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | Raiatea | 9:00 AM | 9:00 PM |
| Friday | Bora Bora | 7:00 AM | |
| Saturday | Bora Bora | 5:00 PM | |
| Sunday | Tahiti | 5:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Cruise fares and category availability are subject to change without notice. Please contact Regent Seven Seas Cruises to confirm category availability. Itinerary and/or ports of call are subject to change at any time due to prevailing weather conditions, or any other cause, at the discretion of Regent Seven Seas Cruises.
Advertised fare includes air-related government taxes, surcharges and fees. Fares are per person, based on double occupancy and reflect all savings. Some airline-imposed personal charges, including but not limited to baggage, priority boarding, and special seating, may apply.
Terms and Conditions / Ticket Contracts
All itineraries and maps are subject to change and pricing is per person based on double occupancy in U.S. Dollars (unless otherwise noted). For complete information on terms and conditions, itinerary, liability of Regent Seven Seas Cruises, Inc. (RSSC), health and travel documents, liability limits, etc., please contact your travel professional for more information.

